Official Cost Of

Source data

Public Transport Council adult card and trunk bus cash fares by distance

Sources checked

SGD per adult rail ride from 26 December 2026The early rail fare is 50 cents lower across the schedule

Early rail card

Shared scale · 0 SGD to 2.7 SGD

  • Up to 3.2 km0.9 SGD
  • 3.3 km to 4.2 km1.01 SGD
  • 6.3 km to 7.2 km1.31 SGD
  • 10.3 km to 11.2 km1.53 SGD
  • 16.3 km to 17.2 km1.78 SGD
  • 24.3 km to 25.2 km2.03 SGD
  • 32.3 km to 33.2 km2.12 SGD
  • Over 40.2 km2.2 SGD

Switch between approved early and standard rail fares across eight distance bands. The table contains all 39 bands and the before-and-after amounts.

Source 1 Source 2 Source 3

Public Transport Council adult card and trunk bus cash fares by distance

All values are Singapore dollars per ride or journey under the listed schedule. The approved columns begin 26 December 2026. Early rail requires tapping in before 7.45 am on weekdays excluding public holidays.

39 records
Source
Up to 3.2 km0.780.91.281.42.12.3Source 1
3.3 km to 4.2 km0.881.011.381.512.32.5Source 1
4.3 km to 5.2 km0.991.121.491.622.32.5Source 1
5.3 km to 6.2 km1.091.221.591.722.32.5Source 1
6.3 km to 7.2 km1.181.311.681.812.52.7Source 1
7.3 km to 8.2 km1.251.381.751.882.52.7Source 1
8.3 km to 9.2 km1.321.451.821.952.52.7Source 1
9.3 km to 10.2 km1.361.491.861.992.72.9Source 1
10.3 km to 11.2 km1.41.531.92.032.72.9Source 1
11.3 km to 12.2 km1.441.571.942.072.93.1Source 1
12.3 km to 13.2 km1.481.611.982.112.93.1Source 1
13.3 km to 14.2 km1.521.652.022.152.93.1Source 1
14.3 km to 15.2 km1.571.72.072.22.93.1Source 1
15.3 km to 16.2 km1.611.742.112.243.03.2Source 1
16.3 km to 17.2 km1.651.782.152.283.03.2Source 1
17.3 km to 18.2 km1.71.832.22.333.03.2Source 1
18.3 km to 19.2 km1.741.872.242.373.03.2Source 1
19.3 km to 20.2 km1.771.92.272.43.13.3Source 1
20.3 km to 21.2 km1.81.932.32.433.13.3Source 1
21.3 km to 22.2 km1.831.962.332.463.13.3Source 1
22.3 km to 23.2 km1.861.992.362.493.13.3Source 1
23.3 km to 24.2 km1.882.012.382.513.23.4Source 1
24.3 km to 25.2 km1.92.032.42.533.23.4Source 1
25.3 km to 26.2 km1.922.052.422.553.23.4Source 1
26.3 km to 27.2 km1.932.062.432.563.23.4Source 1
27.3 km to 28.2 km1.942.072.442.573.23.4Source 1
28.3 km to 29.2 km1.952.082.452.583.23.4Source 1
29.3 km to 30.2 km1.962.092.462.593.23.4Source 1
30.3 km to 31.2 km1.972.12.472.63.23.4Source 1
31.3 km to 32.2 km1.982.112.482.613.23.4Source 1
32.3 km to 33.2 km1.992.122.492.623.23.4Source 1
33.3 km to 34.2 km2.02.132.52.633.23.4Source 1
34.3 km to 35.2 km2.012.142.512.643.23.4Source 1
35.3 km to 36.2 km2.022.152.522.653.23.4Source 1
36.3 km to 37.2 km2.032.162.532.663.23.4Source 1
37.3 km to 38.2 km2.042.172.542.673.23.4Source 1
38.3 km to 39.2 km2.052.182.552.683.23.4Source 1
39.3 km to 40.2 km2.062.192.562.693.23.4Source 1
Over 40.2 km2.072.22.572.73.23.4Source 1

Source links